Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV
05-2022 | 3.227 km
38.540,-

Volkswagen ID.4

Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV

Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 1/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 3/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 4/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 5/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 6/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 7/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 8/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 9/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 10/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 11/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 12/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 13/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 14/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 15/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 16/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 17/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 18/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 19/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 20/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 21/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 22/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 23/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 24/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 25/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 26/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 27/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 28/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 29/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 30/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 31/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 32/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 33/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 34/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 35/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 36/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 37/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 38/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 39/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 40/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 41/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 42/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 43/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 44/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 45/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 46/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 47/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 48/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 49/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 50/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 51/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 52/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 53/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 54/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 55/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 56/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 57/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 58/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 59/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 60/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 61/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 62/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 63/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 64/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 65/66
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV - 66/66
1/66
A
Energielabel
A
Kilometerstand
3.227 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2022
Motorinhoud
Onbekend

Algemeen

  • Merk
    Volkswagen
  • Model
    ID.4
  • Commerciële uitvoering
    Pro 77 kWh 204PK
  • Kenteken
    P604ZF
  • Kilometerstand
    3.227 km
  • Bouwjaar
    5-2022
  • Modeljaar
    2021
  • Leeftijd
    2 jaar
  • APK vervaldatum
    25-05-2026
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    Geen versnellingen
  • Vermogen
    204pk (150kW)
  • Vermogen elektrisch
    204pk (150kW)
  • Topsnelheid
    160 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    8,5 seconden
  • Aandrijving
    Achterwiel
  • Koppel elektrisch
    310 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,64 m
  • Breedte
    1,85 m
  • Lengte
    4,58 m
  • Massa ledig voertuig
    2.009 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.540 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.000 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Blauw
  • Fabriekskleur
    Blue dusk (blauw metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    533 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    533 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    25-05-2022
  • Datum eerste toelating
    25-05-2022
  • Datum tenaamstelling
    30-06-2022
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 38.540,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 0,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 47.514,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja
  • Merkgarantie
    Das WeltAuto

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Accu en laden

  • Accu type
    LithiumIon
  • Accu capaciteit totaal
    77 kW
  • Snelladen
    Ja
  • 1 Fase laden
    Nee
  • 3 Fase laden
    Ja
  • Type laadpoort thuisladen
    Type2
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    7 uur, 0 minuten
  • Laadsnelheid maximaal thuisladen
    80 km/u
  • Type laadpoort snelladen
    CCS
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    125 kW
  • Laadtijd minimaal snelladen
    0 uur, 29 minuten
  • Laadsnelheid maximaal snelladen
    563 km/u

Financieel inzicht

Prijs
€ 38.540,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Climate Control
DAB+ Radio
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Trekhaak
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
      LED koplampen
      Parkeersensor voor en achter
      Trekhaak
      Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      Dakrails
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      Lichtmetalen velgen 19"
      Warmtewerende voorruit
Infotainment
      DAB ontvanger
      Navigatiesysteem full map
      App Connect
      Apple carplay
      Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
      Multimedia-voorbereiding
      Radio
      Stuurwiel multifunctioneel
      WiFi voorbereiding
Interieur
      Voorstoelen verwarmd
      Achterbank in delen neerklapbaar
      Airco (automatisch)
      Armsteun voor
      Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      Binnenspiegel automatisch dimmend
      Elektrische ramen voor en achter
      Hoofdsteunen achter
      Interieur voorverwarmingsinstallatie
      Keyless start
      Regensensor
      Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
      Stuur verstelbaar
Overige
      Achteropkomend verkeer waarschuwing
      Apple Carplay/Android Auto
      centrale airbag voor
      Connected services
      Draadloze telefoonlader
      geluidsimulator
      Oplaadmogelijkheid
      Rijstrooksensor met correctie
      sfeerverlichting
Veiligheid
      Achteruitrijcamera
      100% dealeronderhouden
      Airbag(s) hoofd achter
      Airbag(s) hoofd voor
      Airbag(s) side voor
      Airbag bestuurder
      Airbag passagier
      Alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Autonomous Emergency Braking
      Bandenspanningscontrolesysteem
      bots waarschuwing systeem
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      Front assist
      Hill hold functie
      Isofix bevestiging voor kinderzitjes
      Lane assist
      Verkeersbord detectie
      Vermoeidheids herkenning

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modelreeks: jun 2021 - 2024

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,4 kWh/100km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 21:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:30
Bruikbare accucapaciteit: 73.15 kWh
Ingeschatte actieradius: 400 km
Ingeschat verbruik: 22.93 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 395 km
Actieradius praktijk winter: 341 km
Verbruik praktijk zomer: 21.32 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 25.55 kWh/100km

afleverpakketten

  • viaBOVAG

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 695,-)
    Omschrijving:
    Deze vraagprijs is een heldere all-in prijs volgens de leveringscondities van viaBOVAG. Zo wordt deze auto geleverd met 12 maanden BOVAG garantie en 2 weken omruilgarantie. Kies voor de kwaliteit van een Broekhuis auto en de zekerheden van viaBOVAG. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Pak jouw All-in Deal
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh 204PK | Navigatie | DAB radio | LED koplampen | Parkeersensoren v+a | Camera achter | Lane assist | Stoelverwarming | 19"LMV
38.540,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
38.540,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Volkswagen staat bij:

Broekhuis Audi-VW-Seat-Skoda Purmerend

Binnenzeestraat, 5, 1446AB, PURMEREND

4,1

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen