Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto
08-2024 | 19.069 km
46.500,-

Volkswagen Golf

2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto

Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 1/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 2/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 3/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 4/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 5/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 6/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 7/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 8/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 9/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 10/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 11/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 12/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 13/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 14/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 15/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 16/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 17/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 18/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 19/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 20/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 21/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 22/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 23/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 24/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 25/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 26/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 27/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 28/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 29/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 30/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 31/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 32/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 33/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 34/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 35/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 36/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 37/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 38/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 39/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 40/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 41/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 42/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 43/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 44/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 45/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 46/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 47/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 48/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 49/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 50/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 51/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 52/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 53/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 54/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 55/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 56/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 57/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 58/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 59/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 60/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 61/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 62/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 63/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 64/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 65/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 66/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 67/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 68/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 69/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 70/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 71/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 72/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 73/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 74/75
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto - 75/75
1/75
AEnergielabel
Onbekend
Kilometerstand
19.069 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2024
Motorinhoud
1.984 cc

Algemeen

  • Merk
    Volkswagen
  • Model
    Golf
  • Commerciële uitvoering
    2.0 TSI GTI 8.5
  • Kenteken
    HNT12N
  • Kilometerstand
    19.069 km
  • Bouwjaar
    8-2024
  • Modeljaar
    2024
  • Leeftijd
    1 jaar
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    7
  • Motorinhoud
    1.984 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    265pk (195kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    265pk (195kW)
  • Topsnelheid
    250 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    5,9 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    370 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,79 m
  • Lengte
    4,29 m
  • Massa ledig voertuig
    1.366 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.950 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.600 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    730 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Soul black-tornado red
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Grenadill black metallic (zwart metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    50 l
  • Verbruik gecombineerd
    14,1 km/l
  • CO2 uitstoot
    164,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    28-08-2024
  • Datum eerste toelating
    07-05-2025
  • Datum tenaamstelling
    07-05-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 46.500,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 9.234,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 76,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 64.423,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Financieel inzicht

Prijs
€ 46.500,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 76,-
Brandstofverbruik (gem.)
14,1 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • Grenadill Black (0E0E)
  • Koplampverlichting LED Matrix (IQ.Light) (PXD)
  • Panoramisch schuif-, kanteldak, elektrisch bedienbaar (PS1)
  • Velgen 'Queenstown', 19 inch lichtmetaal (PJ8)
  • Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend (4KF)
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in carrosseriekleur
  • bumpers in carrosseriekleur
  • dimlichten automatisch
  • LED achterlichten
  • regensensor
  • verlichte grille/strip
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • audio-navigatiesysteem
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • Multimedia 'Ready to Discover' (32,8 cm), 6+1 luidsprekers (7UX)
  • multimedia-voorbereiding
  • spraakbediening
Interieur & Comfort
  • achteruitrijcamera
  • airco (automatisch)
  • Airconditioning automatisch, 3-zone (Climatronic) (KH7)
  • sfeerverlichting
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank met armsteun en skiluik
  • armsteun voor
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • hemelbekleding donker
  • keyless entry/start
  • lederen stuurwiel
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • premium sportstoelen
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stuurwiel multifunctioneel
  • variabele stuuroverbrenging
  • voorstoelen in hoogte verstelbaar
Multimedia Pakket Plus (W14)
  • audio installatie premium
  • head-up display
Overig
  • Head-Up
  • sportonderstel
  • start/stop systeem
  • stuurwiel verwarmd
Veiligheid
  • Autonomous Emergency Braking
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoek detectie
  • rijstrooksensor met correctie
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • automatische snelheids begrenzing
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • centrale airbag voor
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) voor
  • kruisend verkeer detectie
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • sperdifferentieel
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2024
CO₂-uitstoot (WLTP): 164 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 240 per kwartaal

Welkom bij Autohuis Van Dijk, een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de autobranche.
Autohuis Van Dijk occasions zijn scherp geprijsde BOVAG kwaliteitsoccasions met zekerheid en extra services.
Heeft u interesse, onze adviseurs vertellen u graag alle details en mogelijkheden.Disclaimer: Hoewel wij met de grootste zorg deze advertentie hebben opgesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie genoemd in deze advertentie.

afleverpakketten

  • Occasion Standaard Pakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Onze occasion prijzen zijn rijklaar inclusief het Occasion Standaard Pakket met: • BOVAG 40-puntencheck • Minimaal 6 maanden APK • Reinigen in- & exterieur • RDW tellerrapport (NAP) • Tenaamstelling . Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
  • Occasion Plus Pakket

    Prijs:
    € 995,-
    Omschrijving:
    (extra t.o.v. standaard pakket): • 12 maanden BOVAG garantie (max. 20.000 km) • BOVAG 40-puntencheck • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en -schema • 1 jaar of 15.000 km onderhoudsvrij • Uitgebreide 105-punten check • 1 jaar 24/7 pechservice • Gratis zomer- en wintercheck • Gratis bandenreparatie • Nieuwe APK en blijvend kosteloos (i.c.m. onderhoud) • Halve tank brandstof • Veiligheidspakket. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Autohuis Van Dijk Occasion Garantie (12 maanden garantie, 20.000 km garantie); Nieuwe APK. Deze Volkswagen is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 995.
Pak jouw All-in Deal
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI 8.5 | Navi/Clima/Adapt.Cruise/Pano.Dak/Head-Up/Sfeerverlichting/Virtual/Apple CarPlay-Android Auto
46.500,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Volkswagen staat bij:

Autohuis van Dijk B.V.

Boonsweg , 9, 3274LH, Heinenoord

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken