altText
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren
05-2021 | 81.187 km
24.795,-

Renault Captur

1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren

Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 1/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 3/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 4/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 5/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 6/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 7/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 8/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 9/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 10/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 11/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 12/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 13/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 14/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 15/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 16/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 17/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 18/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 19/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 20/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 21/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 22/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 23/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 24/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 25/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 26/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 27/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 28/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 29/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 30/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 31/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 32/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 33/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 34/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 35/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 36/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 37/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 38/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 39/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 40/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 41/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 42/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 43/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 44/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 45/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 46/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 47/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 48/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 49/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 50/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 51/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 52/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 53/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 54/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 55/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 56/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 57/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 58/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 59/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 60/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 61/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 62/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 63/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 64/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 65/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 66/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 67/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 68/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 69/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 70/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 71/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 72/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 73/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 74/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 75/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 76/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 77/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 78/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 79/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 80/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 81/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 82/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 83/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 84/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 85/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 86/87
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren - 87/87
1/87
A
Energielabel
A
Kilometerstand
81.187 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
1.598 cc

Algemeen

  • Merk
    Renault
  • Model
    Captur
  • Commerciële uitvoering
    1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens
  • Kenteken
    X751FB
  • Kilometerstand
    81.187 km
  • Bouwjaar
    5-2021
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    2 jaar en 11 maanden
  • APK vervaldatum
    06-05-2025
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.598 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    159pk (117kW)
  • Topsnelheid
    173 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    10,1 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,80 m
  • Lengte
    4,23 m
  • Massa ledig voertuig
    1.539 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.060 kg
  • Max trekgewicht geremd
    750 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Noir Etoile

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    39 l
  • Verbruik gecombineerd
    66,7 km/l
  • Verbruik buitenweg
    14,9 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    32,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    49 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    06-05-2021
  • Datum eerste toelating
    24-10-2023
  • Datum tenaamstelling
    18-03-2024
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 24.795,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 768,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 42,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 32.529,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    11 kW
  • Snelladen
    Ja
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    3 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    0 uur, 20 minuten
  • Laadtijd minimaal snelladen
    0 uur, 20 minuten

Financieel inzicht

Prijs
€ 24.795,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 42,-
Brandstofverbruik (gem.)
66,7 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Regensensor
Tractie Controle Systeem (TCS)
Overige
      Apple Carplay/Android Auto
      electronic climate controle
      lichtmetalen velgen 18"
      metaalkleur
      navigatiesysteem full map
      achterbank in delen neerklapbaar
      achterbank verstelbaar
      achterspoiler
      achteruitrijcamera
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      armsteun voor
      Autonomous Emergency Braking
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      binnenspiegel automatisch dimmend
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      boordcomputer
      bots waarschuwing systeem
      Brake Assist System
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      cruise control
      DAB ontvanger
      dimlichten automatisch
      elektrische ramen achter
      elektrische ramen voor
      elektronische remkrachtverdeling
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      extra getint glas
      grootlichtassistent
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      Instructieboekjes aanwezig
      isofix aansluiting
      keyless entry
      keyless start
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      lederen stuurwiel
      lederen versnellingspook
      LED koplampen
      multimedia-voorbereiding
      oplaadmogelijkheid
      parkeersensor achter
      parkeersensor voor
      passagiersairbag
      passagiersstoel in hoogte verstelbaar
      regensensor
      rijstrooksensor met correctie
      stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
      verkeersbord detectie
      Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modeljaar: 2019
Referentienummer: ##2337

Accu
Accu laden: 3.7 kW, compleet vol in 0 uur en 20 minuten
Accu snelladen: compleet vol in 0 uur en 20 minuten

Milieu
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 132 per kwartaal

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 0
Minimale laadtijd DC tot: 100
Basiskleur: zwart / zwart

Auto Koese is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot de specialist in Franse occasions en daarom helpen wij u graag in de zoektocht naar uw volgende Franse auto. Onze voorraad bestaat uit ruim 200 occasions, waaronder deze Renault Captur uit 2021.

Goede prestaties, aantrekkelijke extra′s en perfect onderhouden: deze Renault Captur stelt zich graag aan u voor! De toekomst is hybride: de combi van elektromotor en verbrandingsmotor maakt deze auto extra aantrekkelijk en voordelig in gebruik. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, LED-achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.

Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Via de schakelmogelijkheden op het stuur is de audiobediening veilig en eenvoudig. Elke weg is een bekende weg voor het aanwezige full map navigatiesysteem. U verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Comfortabel en veilig achteruitrijden gaat gemakkelijker dan ooit met behulp van de achteruitrijcamera. De elektronische systemen in deze Renault helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Vergeet uw autosleutels! Met de keyless start instappen en starten is veel makkelijker. De voordelen van de aanwezige cruise control hoeven we niet uit te leggen. Een mooie, constante snelheid - niet te snel, niet te langzaam. Precies goed. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en isofix-aansluiting.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico′s in. In het instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto automatisch voor u leest. Het forward collision warning-systeem is constant alert en detecteert via sensor de afstand tot voorliggers. Wordt die te klein, dan volgt een automatische waarschuwing. Het Lane-keeping systeem zorgt dat u mooi binnen de lijntjes blijft. Ongemerkt buiten de rijstrook komen is er niet meer bij.

De auto staat rondom op zo goed als nieuwe allseasonbanden.

Als u nieuwsgierig bent naar deze Renault Captur, neem dan snel contact met ons op.

 Dit mag ook 's avonds en in het weekend. 
Auto Koese is een officiële merkdealer. Tevens zijn wij gespecialiseerd in jonge Franse occasions, waaronder de merken Renault, Peugeot en Citroën. 

Deze advertentie is met zorg samengesteld, echter kan het voorkomen dat het daadwerkelijke uitvoeringsniveau van de auto afwijkt van de omschrijving in de advertentie, informeer altijd bij de verkoper naar de aanwezigheid/afwezigheid van bepaalde opties. Aan de informatie van deze advertentie kunnen geen rechten ontleend worden.

afleverpakketten

  • Bovag Afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 895,-)
    Omschrijving:
    BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Pak jouw All-in Deal
Renault Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Intens | PHEV | Camera | Groot Scherm | Allseasonbanden | Parkeersensoren
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
24.795,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
24.795,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Renault staat bij:

Auto Koese Etten-Leur

Kroonstraat , 42, 4879AV, Etten-Leur

4,7

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen