Geopend
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED |
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED |
07-2023 | 31.271 km
29.900,-

Volkswagen ID.3

Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED |

Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 1/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 3/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 4/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 5/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 6/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 7/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 8/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 9/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 10/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 11/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 12/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 13/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 14/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 15/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 16/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 17/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 18/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 19/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 20/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 21/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 22/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 23/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 24/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 25/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 26/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 27/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 28/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 29/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 30/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 31/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 32/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 33/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 34/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 35/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 36/37
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED | - 37/37
1/37
AEnergielabel
A
Kilometerstand
31.271 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2023

Algemeen

  • Merk
    Volkswagen
  • Model
    ID.3
  • Commerciële uitvoering
    Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK
  • Kenteken
    T640JN
  • Kilometerstand
    31.271 km
  • Bouwjaar
    7-2023
  • Modeljaar
    2020
  • Leeftijd
    1 jaar en 10 maanden
  • APK vervaldatum
    11-07-2027
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    204pk (150kW)
  • Vermogen elektrisch
    204pk (150kW)
  • Topsnelheid
    160 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,3 seconden
  • Aandrijving
    Achterwiel
  • Koppel elektrisch
    310 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,81 m
  • Lengte
    4,26 m
  • Massa ledig voertuig
    1.713 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.270 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Velours
  • Interieurkleur
    Zwart / grijs
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Gletscher white met zwart dak

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    426 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    426 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    11-07-2023
  • Datum eerste toelating
    11-07-2023
  • Datum tenaamstelling
    13-03-2025
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 29.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 26,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    16 %
  • Nieuwprijs
    € 43.520,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    58 kW
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    11 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    6 uur, 15 minuten
  • Laadvermogen maximaal snelladen
    120 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 29.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 26,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
16 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Climate Control
Cruise Control
Electronic Stability Program (ESP)
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • Velgen 'East Derry', 18 inch lichtmetaal (PJB)
  • afwijkende dakkleur
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • extra getint glas
  • geluidsisolerend glas
  • keyless entry
  • Koplampverlichting LED (8IT)
  • LED achterlichten
  • regensensor
  • ruitensproeiers verwarmbaar
  • warmtewerende voorruit
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm klein
  • radio
  • spraakbediening
Interieur & Comfort
  • airco (automatisch)
  • kunstlederen interieurdelen
  • voorstoelen verwarmd
  • Warmtepomp voor actieradiusoptimalisatie (WPU)
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achteruitrijcamera
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • geluidsimulator
  • interieur voorverwarmingsinstallatie
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • sfeerverlichting
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • velours bekleding
Overig
  • oplaadmogelijkheid
  • Rookvrij
  • stuurwiel verwarmd
Veiligheid
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • centrale airbag voor
  • cruise control adaptief
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeer assistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modelreeks: 2020 - 2023

Accu
Accu laden: 11 kW, compleet vol in 6 uur en 15 minuten
Accu snelladen: 120 kW

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15,4 kWh/100km
CO₂-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Staat
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 73 - € 81 per kwartaal

Overige informatie
Minimale laadtijd AC vanaf: 0
Minimale laadtijd AC tot: 100
Minimale laadtijd DC vanaf: 5
Minimale laadtijd DC tot: 80
Minimale laadtijd DC van 5% tot 80%: 35 min
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee

Welkom bij Van Mossel Valkenswaard, uw officiële Volkswagen en Audi dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Volkswagens (Bedrijfswagens) en Audi's.

Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken ook graag een taxatie van uw inruilauto.

Adres: Dragonder 16, 5554 GM, Valkenswaard

De vermelde verkoopprijs is de rijklaarprijs inclusief afleverkosten exclusief onderhoudsbeurt. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud.

afleverpakketten

  • Tenaamstelling en leges

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Geldige APK; 12 maanden Van Mossel (Bovag) garantie; Tenaamstelling; Landelijke dekking voor onderhoud; Gratis Familiepas incl. App. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Van Mossel Servicepakket Plus

    Prijs:
    € 995,-
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt; Vloeistoffen bijgevuld; Minimaal 6 maanden APK; Uitgebreide inspectie op 130 punten; Reconditioneren in- en exterieur; Landelijke dekking service; Pechhulp. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck. Deze Volkswagen is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 995.
Pak jouw All-in Deal
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Volkswagen ID.3 Pro Edition Advantage 58 kWh 204 PK | Navigatie | Warmtepomp | Stoelverwarming | Camera | Stuurverwarming | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Adaptive Cruise Control | Keyless | LED |
29.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Volkswagen staat bij:

Van Mossel Valkenswaard

Dragonder , 16, 5554GM, Valkenswaard

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen