Geopend
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |
01-2024 | 9.620 km
34.950,-

Toyota C-HR

2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |

Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 1/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 2/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 3/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 4/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 5/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 6/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 7/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 8/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 9/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 10/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 11/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 12/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 13/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 14/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 15/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 16/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 17/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 18/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 19/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 20/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 21/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 22/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 23/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 24/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 25/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 26/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 27/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 28/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 29/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 30/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 31/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 32/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 33/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 34/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 35/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 36/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 37/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 38/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 39/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 40/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 41/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 42/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 43/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 44/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 45/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 46/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 47/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 48/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 49/50
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming | - 50/50
1/50
AEnergielabel
A
Kilometerstand
9.620 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2024
Motorinhoud
1.987 cc

Algemeen

  • Merk
    Toyota
  • Model
    C-HR
  • Commerciële uitvoering
    2.0 Hybrid 200 Dynamic
  • Kenteken
    HKZ82P
  • Kilometerstand
    9.620 km
  • Bouwjaar
    1-2024
  • Modeljaar
    2024
  • Leeftijd
    1 jaar en 4 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Motorinhoud
    1.987 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    197pk (145kW)
  • Topsnelheid
    180 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    7,9 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Nee

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,83 m
  • Lengte
    4,36 m
  • Massa ledig voertuig
    1.440 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.955 kg
  • Max trekgewicht geremd
    725 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    725 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Wit

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    43 l
  • Verbruik gecombineerd
    20,8 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    108,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    08-01-2024
  • Datum eerste toelating
    22-04-2025
  • Datum tenaamstelling
    22-04-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 34.950,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 1.445,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 76,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 41.827,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Merkgarantie
    Toyota Plus Hybride Occasion

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 34.950,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 76,-
Brandstofverbruik (gem.)
20,8 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Tractie Controle Systeem (TCS)
Overige
  • Apple Carplay/Android Auto
  • electronic climate controle
  • lichtmetalen velgen 18"
  • navigatiesysteem full map
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • achteruitrij assistent
  • achteruitrijcamera
  • actieve noodgeval assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • armsteun voor
  • audio installatie
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in andere kleur
  • buitentemperatuurmeter
  • centrale airbag voor
  • connected services
  • cruise control adaptief
  • DAB ontvanger
  • dimlichten automatisch
  • dodehoek detectie
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • extra getint glas
  • glans exterieur delen
  • grootlichtassistent
  • hemelbekleding donker
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • hoofdsteunen actief
  • keyless entry
  • keyless start
  • knie airbag(s)
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm klein
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • regensensor
  • rijstrooksensor met correctie
  • side-skirts
  • stuurbekrachtiging
  • stuur kunstleder
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
  • uitstap waarschuwing
  • uitwijk assistent
  • verkeersbord detectie
  • volledig digitaal instrumentenpaneel groot
  • Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2024
CO₂-uitstoot (WLTP): 108 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Aanvullende garantielabels: Toyota Approved Occasions
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 240 per kwartaal

Welkom bij ADG Groep, uw officiële merkdealer van Toyota, Suzuki en Lexus.

Iedere auto wordt geadverteerd met een aantrekkelijke en transparante all-in prijs, zonder bijkomende kosten.
Uw ADG occasion wordt afgeleverd inclusief minimaal 12 maanden garantie, een onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema, nieuwe apk keuring, 1 jaar pechhulp, reinigen in- en exterieur en een halve tank brandstof. Voor Toyota en Lexus geldt zelfs een garantie tot het 10e bouwjaar, mits deze jaarlijks bij de merkdealer wordt onderhouden.
Wij zijn gevestigd in Emmen, Assen, Groningen, Veendam en Hoogeveen. Als klant heeft u de vrijheid om zelf te bepalen op welke locatie u de auto wilt kopen of afhalen, afhankelijk van wat voor u het meest geschikt is.
Transparant, klantgericht en altijd streven naar beter met focus op kwaliteit, dat is wat u van onze bedrijven mag verwachten.

Graag tot ziens op een van onze vestigingen.

afleverpakketten

  • Standaard

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt bij aflevering volgens fabrieksschema. Dit afleverpakket bevat: Toyota Plus Hybride Occasion; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK
Pak jouw All-in Deal
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 200 Dynamic | Adaptive Cruise Control | Apple Carplay | Android Auto | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |
34.950,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
34.950,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Toyota staat bij:

ADG Veendam Toyota & Suzuki

Lloydsweg , 33, 9641KJ, Veendam

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen