Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen |
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen |
07-2020 | 101.313 km
21.445,-

Opel Insignia

Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen |

Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 1/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 2/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 3/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 4/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 5/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 6/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 7/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 8/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 9/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 10/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 11/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 12/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 13/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 14/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 15/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 16/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 17/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 18/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 19/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 20/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 21/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 22/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 23/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 24/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 25/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 26/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 27/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 28/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 29/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 30/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 31/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 32/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 33/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 34/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 35/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 36/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 37/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 38/39
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen | - 39/39
1/39
BEnergielabel
B
Kilometerstand
101.313 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2020
Motorinhoud
1.490 cc

Algemeen

  • Merk
    Opel
  • Model
    Insignia
  • Commerciële uitvoering
    Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive
  • Kenteken
    J061BH
  • Kilometerstand
    101.313 km
  • Bouwjaar
    7-2020
  • Modeljaar
    2017
  • Leeftijd
    5 jaar
  • APK vervaldatum
    02-07-2026
  • Carrosserievorm
    Stationwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    6
  • Motorinhoud
    1.490 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    165pk (121kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    165pk (121kW)
  • Topsnelheid
    214 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    9,6 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    250 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,86 m
  • Lengte
    4,99 m
  • Massa ledig voertuig
    1.405 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.110 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.405 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    730 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Sienna Perforated Leather
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Mineral Black

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    62 l
  • Verbruik gecombineerd
    18,2 km/l
  • Verbruik stad
    15,6 km/l
  • Verbruik buitenweg
    20,4 km/l
  • Energielabel
    B
  • CO2 uitstoot
    159,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    02-07-2020
  • Datum eerste toelating
    02-07-2020
  • Datum tenaamstelling
    18-06-2025
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 21.445,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 6.374,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 76,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 42.474,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 21.445,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 76,-
Brandstofverbruik (gem.)
18,2 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Dodehoekdetectie
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Trekhaak
Executive Plus-pakket
  • achteruitrij assistent
  • achteruitrijcamera
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels met verlichting
  • dodehoek detectie
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • keyless entry
  • keyless start
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Exterieur
  • Mineral Black (M) (GB9)
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • chroom delen exterieur
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • geluidsisolerend glas
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
  • warmtewerende voorruit
  • Wegklapbare trekhaak (VK0)
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • spraakbediening
Interieur & Comfort
  • electronic climate controle
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bagagedek
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • cruise control
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • lederen stuurwiel
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • Stoffen bekleding "Milano", Jet Black - AGR-gecertificeerde bestuurdersstoel (TAUN)
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
Leder-pakket
  • lederen bekleding
  • voorstoelen verwarmd
OPC Line Pack
  • side-skirts
  • voor-en achterspoiler
Overig
  • Instructieboekjes aanwezig
  • Lichtmetalen Velgen 20 Inch
  • Rookvrij
  • start/stop systeem
  • Volledige onderhoudshistorie beschikbaar
Veiligheid
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • grootlichtassistent
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • verkeersbord detectie
  • zij airbag(s) voor
Winterpakket (LPGV)
  • voorstoelen verwarmd
  • stuurwiel verwarmd
  • verwarmde voorruit

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2017 - 2020
CO₂-uitstoot (WLTP): 159 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 240 per kwartaal
Typenummer: 0JT35HBFF
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee

Welkom bij Van Mossel MOC
Vraag nu – geheel vrijblijvend – uw inruilvoorstel aan of maak een afspraak voor een proefrit in de occasion van uw keuze! Onze verkoopadviseurs zijn u online, telefonisch en vanzelfsprekend in onze showrooms graag van dienst.

De optielijst is met grote zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is of er een optie is beschreven die niet aanwezig is. Aanbevolen is opties die uw beslissing bij aankoop kunnen beïnvloeden alvorens uw aankoop te controleren. Aan de optielijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Mega Occasion Centrum Goes

afleverpakketten

  • Tenaamstelling en leges

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Geldige APK; 12 maanden Van Mossel (Bovag) garantie; Tenaamstelling; Landelijke dekking service; Gratis Familiepas incl. App. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Servicepakket plus

    Prijs:
    € 995,-
    Omschrijving:
    • Onderhoudsbeurt.  • Vloeistoffen bijgevuld.  • Minimaal 6 maanden APK.  • Uitgebreide inspectie op 130 punten.  • Landelijke dekking service. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck. Deze Opel is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 995.
Pak jouw All-in Deal
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Business Executive | Automaat | OPC-Line | Trekhaak Wegklapbaar | Navigatie | Apple Carplay / Android Auto | Dakdragers | Stoelverwarming | Elektrische Achterklep | Achteruitrij Camera | 20 inch Lichtmetalen Velgen |
21.445,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Opel staat bij:

Mega Occasion Centrum Goes

Pearyweg , 19, 4462GT, Goes

4,3

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken