Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT
03-2013 | 131.568 km
15.845,-

Mazda CX-5

Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT

Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 1/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 3/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 4/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 5/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 6/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 7/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 8/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 9/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 10/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 11/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 12/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 13/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 14/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 15/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 16/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 17/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 18/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 19/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 20/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 21/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 22/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 23/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 24/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 25/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 26/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 27/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 28/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 29/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 30/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 31/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 32/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 33/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 34/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 35/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 36/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 37/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 38/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 39/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 40/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 41/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 42/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 43/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 44/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 45/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 46/47
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT - 47/47
1/47
A
Energielabel
A
Kilometerstand
131.568 km
Transmissie
Handgeschakeld
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2013
Motorinhoud
1.998 cc

Algemeen

  • Merk
    Mazda
  • Model
    CX-5
  • Commerciële uitvoering
    2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT
  • Kenteken
    7KDN58
  • Kilometerstand
    131.568 km
  • Bouwjaar
    3-2013
  • Modeljaar
    2015
  • Leeftijd
    11 jaar en 2 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Handgeschakeld
  • Aantal versnellingen
    6
  • Motorinhoud
    1.998 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    165pk (121kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    165pk (121kW)
  • Topsnelheid
    200 km/u

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,67 m
  • Breedte
    2,17 m
  • Lengte
    4,56 m
  • Massa ledig voertuig
    1.295 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.930 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    690 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Basis/uni
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Wit

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Verbruik gecombineerd
    16,7 km/l
  • Verbruik stad
    13,3 km/l
  • Verbruik buitenweg
    19,6 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    139,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    30-03-2013
  • Datum eerste toelating
    30-03-2013
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 15.845,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 5.500,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 61,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 31.812,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 15.845,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 61,-
Brandstofverbruik (gem.)
16,7 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Lichtmetalen velgen
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Overige
      Achterbank neerklapbaar
      Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
      Afdekscherm bagageruimte
      Airbag bestuurder
      Airbags voor
      Alarmsysteem
      Anti blokkeer systeem
      Audiobediening op het stuur
      Automatisch dimmende binnenspiegel
      Bandenspanningscontrole
      Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      Boordcomputer
      Buitenspiegels in carrosseriekleur
      Buitentemperatuurmeter
      Bumpers in carrosseriekleur
      Centrale deurvergrendeling afstandbediend
      Climate control
      Cruise Control
      Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
      Elektrisch verstelbare buitenspiegels
      Getint glas
      Gordijnairbags voor
      Hoofdsteunen achter
      In hoogte verstelbaar stuur
      Lederen stuurwiel
      Lichtmetalen velgen
      Middenarmsteun voor
      Mistlampen voor
      Parkeersensoren
      Radio/CD speler
      Regensensor
      Snelheidsbegrenzer
      Spoiler achter
      Stuurbekrachtiging
      Toerenteller
      Traction control
      Trekhaak
      Verwarmde buitenspiegels
      Zij-airbags voor
Specifiek
      Bluetooth
      Dagrijverlichting
      Elektrisch inklapbare spiegels
      Lichtsensor

toelichting aanbieder

Constructiejaar: 2013-03
Modeljaar: 2015
Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden)
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal


= Bedrijfsinformatie =

U bent van harte welkom in de showroom van Autobedrijf HABO. Onze full service garage is gevestigd aan de Handelsweg 8 in Emmen. Wij zijn aangesloten bij Bosch Car Service de grootste merkonafhankelijke formule van Nederland.

Onze verkoopadviseurs, Evert-Jan Bouwman en Arnold Louwes, ontvangen u graag om uw wensen te bespreken of een proefrit te organiseren. Staat uw auto er niet tussen, dan gaan wij graag voor u op zoek!

We vinden het belangrijk dat onze klanten zich thuis voelen bij ons en kwaliteit staat daarom hoog in het vaandel. Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9.5!

De geadverteerde prijs betreft een meeneemprijs inclusief nieuwe APK en vloeistoffen controle.

Voor meer zekerheid adviseren wij u bij auto's vanaf € 4500,- het HABO afleverpakket aan te schaffen: De inhoud van dit pakket betreft een grote onderhoudsbeurt, nieuwe APK, 12 maanden BOVAG garantie, BOVAG 40-puntencheck, airco controle- afvullen & € 50,- brandstof. Dit optionele pakket bieden wij aan voor € 895,- en is niet verwerkt in de geadverteerde prijs.*

*Op de website VIABOVAG.NL wordt de prijs getoond inclusief het HABO afleverpakket.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Prijs en uitvoeringsspecificaties voorbehouden.

Pak jouw All-in Deal
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Mazda Cx-5 2.0 TS 2WD ECC/BLUETOOTH/CRUISE/REGEN.SENS/PARK.SENS/1800KG.TREKGEWICHT
15.845,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Mazda staat bij:

Autobedrijf HABO B.V.

Handelsweg, 8, 7826TC, EMMEN

4,8

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen