Geopend
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto
08-2023 | 34.918 km
25.595,-

Ford Focus

1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto

Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 1/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 2/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 3/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 4/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 5/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 6/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 7/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 8/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 9/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 10/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 11/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 12/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 13/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 14/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 15/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 16/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 17/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 18/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 19/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 20/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 21/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 22/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 23/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 24/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 25/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 26/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 27/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 28/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 29/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 30/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 31/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 32/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 33/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 34/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 35/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 36/37
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto - 37/37
1/37
AEnergielabel
A
Kilometerstand
34.918 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2023
Motorinhoud
999 cc

Algemeen

  • Merk
    Ford
  • Model
    Focus
  • Commerciële uitvoering
    1.0 EcoBoost ST Line
  • Kilometerstand
    34.918 km
  • Bouwjaar
    8-2023
  • Modeljaar
    2022
  • Leeftijd
    2 jaar
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    7
  • Motorinhoud
    999 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    125pk (92kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    125pk (92kW)
  • Topsnelheid
    200 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    10,2 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    170 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    1.349 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zilver
  • Fabriekskleur
    Moondust Silver

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    52 l
  • Verbruik gecombineerd
    18,9 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    119,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    21-08-2023

Financieel

  • Prijs
    € 25.595,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 4.133,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 67,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2

Financieel inzicht

Prijs
€ 25.595,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 67,-
Brandstofverbruik (gem.)
18,9 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Electronic Stability Program (ESP)
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Overige
  • airco (automatisch)
  • Apple Carplay/Android Auto
  • lichtmetalen velgen 5-spaaks 17"
  • metaalkleur
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterspoiler
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • armsteun voor
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • dimlichten automatisch
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • extra getint glas
  • full-LED koplampen
  • geluidsisolerend glas
  • hemelbekleding donker
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • keyless start
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • LED mistlampen
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • mistlampen voor adaptief
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm middel
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • radio
  • regensensor
  • rijstrooksensor met correctie
  • Rookvrij
  • side-skirts
  • sportonderstel
  • sportstoelen
  • sportstuur
  • spraakbediening
  • start/stop systeem
  • stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • WiFi voorbereiding
  • zij airbag(s) voor
Winter Package
  • voorstoelen verwarmd
  • stuurwiel verwarmd
  • verwarmde voorruit

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2022
CO₂-uitstoot (WLTP): 119 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 192 - € 211 per kwartaal
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: Zomerbanden

Welkom bij Van Mossel Renault Waalwijk!
Vraag nu geheel vrijblijvend uw inruilvoorstel aan of plan een afspraak voor een proefrit in de occasion van uw voorkeur. Onze verkoopadviseurs staan u graag te woord, zowel online als telefonisch, en verwelkomen u graag in onze showrooms.

De lijst met beschikbare opties is met uiterste zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat een aanwezige optie niet beschreven is, of dat er een beschreven optie niet aanwezig is. Wij raden aan om opties die van invloed kunnen zijn op uw aankoopbeslissing te controleren voordat u tot aankoop overgaat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de optielijst.

Met vriendelijke groet,
Het verkoopteam van Mossel Renault Waalwijk

Financier deze occasion tegen een aantrekkelijke rente. Vraag uw verkoopadviseur naar het actuele tarief en de voorwaarden. Let op: geld lenen kost geld.*

Voor meer zekerheid adviseren wij u om het Van Mossel Servicepakket Plus van €995 aan te schaffen: De inhoud van dit pakket betreft onder andere een onderhoudsbeurt, APK minimaal 6 maanden, bijvullen van de vloeistoffen, mobiliteitsgarantie en een uitgebreide inspectie op 130 punten.

Voor occasions met een motorinhoud hoger dan 2.0 liter kost het Servicepakket Plus €1.295. Dit pakket is niet verwerkt in de geadverteerde prijs van de auto. Onze voertuigen worden standaard afgeleverd met 12 maanden BOVAG garantie.

afleverpakketten

  • Servicepakket Plus

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 995,-)
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt; Vloeistoffen bijvullen; Nieuwe APK; 14 dagen omruilgarantie; Uitgebreide inspectie op 130 punten; Reconditioneren in- en exterieur; Landelijke dekking service. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
  • Tenaamstelling en leges

    Prijs:
    € 0,-
    Omschrijving:
    Geldige APK; 14 dagen omruilgarantie; Van Mossel Familiepas (incl. app). Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Geen nieuwe APK. Deze Ford is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket met een korting van € 995.
Pak jouw All-in Deal
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST Line | All-Seasonbanden | Winter Package | Camera | PDC Voor + Achter | Sync 4 | Full-Map Navigatie | LED-Verlichting | Cruise Control & Snelheidsbegrenzer | Apple Carplay & Android Auto
25.595,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Ford staat bij:

Van Mossel Renault Waalwijk

Van Andelstraat , 3, 5141PB, Waalwijk

4,7

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken