Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie |
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie |
03-2021 | 45.101 km
94.900,-

Audi Q7

60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie |

Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 1/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 3/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 4/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 5/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 6/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 7/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 8/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 9/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 10/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 11/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 12/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 13/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 14/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 15/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 16/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 17/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 18/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 19/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 20/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 21/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 22/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 23/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 24/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 25/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 26/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 27/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 28/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 29/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 30/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 31/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 32/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 33/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 34/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 35/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 36/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 37/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 38/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 39/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 40/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 41/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 42/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 43/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 44/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 45/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 46/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 47/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 48/49
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie | - 49/49
1/49
A
Energielabel
Onbekend
Kilometerstand
45.101 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2021
Motorinhoud
2.995 cc

Algemeen

  • Merk
    Audi
  • Model
    Q7
  • Commerciële uitvoering
    60 TFSI e quattro Competition 456 PK
  • Kenteken
    P016KT
  • Kilometerstand
    45.101 km
  • Bouwjaar
    3-2021
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    3 jaar en 2 maanden
  • APK vervaldatum
    25-03-2025
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    2.995 cc
  • Aantal cilinders
    6
  • Vermogen
    455pk (335kW)
  • Topsnelheid
    240 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    5,7 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,97 m
  • Lengte
    5,06 m
  • Massa ledig voertuig
    2.360 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    3.035 kg
  • Max trekgewicht geremd
    3.500 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Staat technisch
    Goed
  • Staat optisch
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Skai
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    Wit

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    85 l
  • CO2 uitstoot
    62,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    43 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    25-03-2021
  • Datum eerste toelating
    14-07-2022
  • Datum tenaamstelling
    19-10-2023
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 94.900,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 2.672,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 165,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 140.167,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 18-03-2026

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    14 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 94.900,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 165,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Luchtvering
Navigatie
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Overige
      electronic climate controle
      kunstlederen/alcantara bekleding
      lichtmetalen velgen 20"
      navigatiesysteem full map
      S Line exterieur
      voorstoelen verwarmd
      Airconditioning, volautomatisch comfort met vier zones (9AE)
      alarm klasse 3
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      audio installatie
      Audi smartphone interface (IU1)
      Autonomous Emergency Braking
      bagagedek
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      binnenspiegel automatisch dimmend
      bots herkenning en activatie
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      connected services
      cruise control
      dakspoiler
      Decorinleg, aluminium spectrum (7TF)
      Digitale radio ontvangst (QV3)
      dimlichten automatisch
      elektrisch bedienbare achterklep
      elektrische ramen voor en achter
      elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
      elektrisch verstelbare passagiersstoel
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      geluidsisolerend glas
      HD Matrix LED-koplampen (PXC)
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      hoofdsteunen actief
      Interieurvoorverwarming/ -ventilatie (PK6)
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      lederen stuurwiel en versnellingspook
      Lederpakket onder (7HJ)
      lendesteunen (verstelbaar)
      luchtvering
      Middenarmsteun vóór, comfort (6E6)
      multimedia-voorbereiding
      oplaadmogelijkheid
      Parkeerhulp vóór en achter (7X2)
      parkeersensor achter
      passagiersairbag
      regensensor
      rijstrooksensor
      Rookvrij
      ruitensproeiers verwarmbaar
      schakelmogelijkheid aan stuurwiel
      sportstoelen
      start/stop systeem
      stuurbekrachtiging
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
      verkeersbord detectie
      volledig digitaal instrumentenpaneel
      warmtewerend glas
      WiFi voorbereiding
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2019 - 2023
Modelcode: 4M
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 22,2 kWh/100km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Staat interieur: goed
Motorrijtuigenbelasting: € 472 - € 517 per kwartaal
Garantie: Tot 19 March 2026
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee

Welkom bij Van Mossel Valkenswaard, uw officiële Volkswagen en Audi dealer. Hier vindt u het grootste aanbod nieuwe en jong gebruikte Volkswagens (Bedrijfswagens) en Audi's.

Deze scherp geprijsde auto kan snel rijden. Wij maken ook graag een taxatie van uw inruilauto.

Adres: Dragonder 16, 5554 GM, Valkenswaard

De vermelde verkoopprijs is de rijklaarprijs inclusief afleverkosten. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid, kunnen de geadverteerde specificaties afwijken van de werkelijke specificaties, deze zijn derhalve onder voorbehoud.

afleverpakketten

  • Servicepakket Basis

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Inclusief afleverkosten en 14 dagen omruilgarantie. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
  • Van Mossel Servicepakket Plus

    Prijs:
    € 1.195,-
    Omschrijving:
    Onderhoudsbeurt; Vloeistoffen bijgevuld; Mobiliteitsgarantie; Minimaal 6 maanden APK; Uitgebreide inspectie op 130 punten; Reconditioneren in- en exterieur; Landelijke dekking service. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck. Deze Audi is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 1.195.
Pak jouw All-in Deal
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie |
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie
Audi Q7 60 TFSI e quattro Competition 456 PK | Automaat | Plug-in hybrid | S-line exterieur | S-line interieur  | Leder | Luchtvering | Lichtmetalen velgen | LED | Panoramadak  | Stoelverwarming | Stoelverkoeling | Elektrisch zwenkbare trekhaak | Camera | Bang & Olufusen | Elektrische kofferklep | Getint glas | Fabrieksgarantie |
94.900,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Audi staat bij:

Van Mossel Valkenswaard

Dragonder , 16, 5554GM, Valkenswaard

4,7

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen