Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459
04-2024 | 7.398 km
54.795,-

Volvo XC60

2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459

Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 1/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 3/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 4/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 5/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 6/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 7/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 8/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 9/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 10/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 11/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 12/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 13/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 14/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 15/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 16/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 17/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 18/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 19/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 20/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 21/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 22/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 23/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 24/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 25/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 26/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 27/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 28/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 29/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 30/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 31/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 32/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 33/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 34/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 35/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 36/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 37/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 38/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 39/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 40/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 41/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 42/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 43/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 44/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 45/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 46/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 47/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 48/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 49/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 50/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 51/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 52/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 53/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 54/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 55/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 56/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 57/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 58/59
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459 - 59/59
1/59
AEnergielabel
A
Kilometerstand
7.398 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2024
Motorinhoud
1.969 cc

Algemeen

  • Merk
    Volvo
  • Model
    XC60
  • Commerciële uitvoering
    2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright
  • Kenteken
    HLZ01D
  • Kilometerstand
    7.398 km
  • Bouwjaar
    4-2024
  • Modeljaar
    2022
  • Leeftijd
    1 jaar en 1 maand
  • APK vervaldatum
    19-04-2028
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    1.969 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    349pk (257kW)
  • Vermogen elektrisch
    145pk (107kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    253pk (186kW)
  • Topsnelheid
    180 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    5,7 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,64 m
  • Breedte
    1,94 m
  • Lengte
    4,71 m
  • Massa ledig voertuig
    2.050 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.660 kg
  • Max trekgewicht geremd
    2.250 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Zwart

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    71 l
  • Verbruik gecombineerd
    100,0 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    24,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    19-04-2024
  • Datum tenaamstelling
    24-04-2025
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 54.795,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 627,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 98,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Nieuwprijs
    € 73.290,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Financieel inzicht

Prijs
€ 54.795,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 98,-
Brandstofverbruik (gem.)
100,0 km/l
Bijtellingspercentage
Onbekend

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Achterruitverwarming
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
Infotainment
  • Navigatiesysteem full map
  • Audio installatie
  • Multimedia-voorbereiding
  • Spraakbediening
Interieur
  • Achterbank verwarmd
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Lederen bekleding
  • Voorstoelen verwarmd
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bagage-scheidingsnet
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Comfortstoel(en)
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Keyless start
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Regensensor
Lighting Pack
  • full-LED koplampen
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Dab
  • electronic climate control
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • full-LED koplampen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • actieve noodgeval assistent
  • Afdaal assistent
  • Bluetooth
  • Bots herkenning systeem
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Draadloze telefoonlader
  • extra getint glas achter
  • geluidsimulator
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • Kruisend verkeer detectie
  • Oplaadmogelijkheid
  • Rijmodus
  • Rijstrooksensor met correctie
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • stuur kunstleder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Vervolgbotsing preventie
  • WiFi
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Roll Stability Control
  • Side Impact Protection System
  • uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

toelichting aanbieder

Modelreeks: mei 2022 - apr. 2025
Motorrijtuigenbelasting: € 279 - € 309 per kwartaal

Veelzijdigheid en doordacht design staan aan de basis van deze ruime Volvo XC60. Het is vermeldenswaard dat deze auto maar 7398 kilometer heeft gereden sinds 2024. In deze auto vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. Van binnen lijkt het allemaal uitermate ruim dankzij de vrije inval van daglicht via het elektrisch bediende glazen panorama dak. Comfort en luxe? Dat krijgt u door het lederen interieur. En optimaal gemak is er in de vorm van de elektrisch bedienbare achterklep. U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. Gewoon, omdat het kan. Deze Volvo XC60 heeft zelfs een verwarmde achterbank. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 19 inch lichtmetalen velgen, Full LED koplampen, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten en verstelbare lendensteunen.

Dankzij het digitale dashboard in deze auto kan u de interface van uw cockpit personaliseren. Nekkramp en verdraaide schouders zijn verleden tijd. Door de achteruitrijcamera is iedere meter achter de auto glashelder in beeld. Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u. Spraaksturing is onderdeel van de uitrusting van deze auto. Met uw stem kunt u de belangrijkste voertuigfuncties bedienen. Via uw smartphone en Connected Services checkt u eenvoudig de belangrijke functies van de auto, overal en altijd. U bent in deze Volvo ook voorzien van full map navigatiesysteem, WIFI-hotspot, achteropkomend verkeer waarschuwing, kruisend verkeer detectie, electronic climate control en draadloos opladen.

Aan boord van deze Volvo houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten. Ze waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. Verkeersborddetectie herkent tijdelijke en permanente verkeersborden langs en boven de weg. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als u onoplettend over de lijnen van de rijstrook gaat. Kop-staartbotsingen vormen een belangrijk deel van de meest voorkomende aanrijdingen. De forward collision warning van deze auto voorkomt zulke botsingen geheel of reduceert de ernst van de schade aanzienlijk. De auto is ook uitgerust met hill hold functie, brake assist, vermoeidheidsherkenning en bandenspanningcontrolesysteem.


= Bedrijfsinformatie =

Bent u enthousiast geworden over deze auto? Wij nodigen u van harte uit om bij ons in Hellendoorn om een proefrit te maken. De auto’s van Autobedrijf Harrie Dijk worden tegen de scherpst mogelijk prijs aangeboden. Wij zijn volledig transparant over hetgeen waarvoor u betaald. Ons zekerheidspakket zorgt ervoor dat de auto naar wens wordt afgeleverd. Bij ons heeft u de keuze of u de auto wil laten afleveren met een beurt volgens fabrieksschema en of u gebruik wil maken van 1 jaar BOVAG-garantie. Bij garantie heeft u recht op onze “Dichtbij Garantie Service”. Woont u niet in de gemeente Hellendoorn of omstreken, dan kunt u de auto bij u in de buurt laten repareren. De kosten zijn dan uiteraard voor ons rekening. Wij kunnen u ook helpen bij het volgende:

- Inruilauto (online) laten taxeren
- Financieringsaanvraag
- Private lease aanvraag
- Financial lease aanvraag (zakelijk)
- Operational lease aanvraag (zakelijk)

Wil je wat meer weten over ons bedrijf? Autobedrijf Harrie Dijk is sinds 1992 een full-service autobedrijf met inmiddels een voorraad van ruim 100 auto’s. Het gaat hier vaak om zeer jong gebruikte occasions. Deze auto’s hebben een volledig bekend historie, komen meestal van de eerste eigenaar en zijn dealeronderhouden. Wij zijn een enthousiast familiebedrijf met de service van een dorpsgarage met als doel een jaarlijkse verkoop van 1.000 auto’s. Benieuwd naar hoe onze klanten een aankoop bij ons ervaren? Bekijk dan eens onze onafhankelijke reviews op de website. Hier zijn wij vanzelfsprekend enorm trots op. Liever eerst contact via Whatsapp?
Disclaimer: deze advertentie m.b.t. opties en specificaties van deze auto hebben wij met zorg samengesteld. Voor eventuele fouten willen wij ons excuseren. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

afleverpakketten

  • ViaBovag garantie jonggebruikt

    Prijs:
    € 400,-
    Omschrijving:
    BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Pak jouw All-in Deal
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | S/K-Panodak | Dig. Cockpit | Adapt. Cruise | Memory Stoelen | Elek. Klep | Stoel-+stuurverw. | Camera | NAV+App. Connect | LM 19" | 3459
54.795,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Volvo staat bij:

Harrie Dijk - Betrouwbaar onderweg

Kluversweg, 4B, 7447JK, HELLENDOORN

4,5

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen