Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD |
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD |
04-2025 | 2.500 km
60.599,-

Toyota RAV4

2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD |

Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 1/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 2/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 3/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 4/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 5/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 6/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 7/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 8/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 9/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 10/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 11/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 12/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 13/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 14/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 15/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 16/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 17/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 18/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 19/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 20/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 21/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 22/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 23/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 24/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 25/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 26/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 27/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 28/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 29/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 30/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 31/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 32/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 33/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 34/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 35/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 36/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 37/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 38/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 39/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 40/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 41/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 42/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 43/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 44/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 45/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 46/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 47/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 48/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 49/50
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD | - 50/50
1/50
AEnergielabel
A
Kilometerstand
2.500 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2025
Motorinhoud
2.487 cc

Algemeen

  • Merk
    Toyota
  • Model
    RAV4
  • Commerciële uitvoering
    2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus
  • Kenteken
    HJP92T
  • Kilometerstand
    2.500 km
  • Bouwjaar
    4-2025
  • Modeljaar
    2019
  • Leeftijd
    2 maanden
  • APK vervaldatum
    03-04-2029
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Motorinhoud
    2.487 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    306pk (225kW)
  • Topsnelheid
    180 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    6,2 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,86 m
  • Lengte
    4,60 m
  • Massa ledig voertuig
    1.905 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.510 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.500 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Grijs

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    55 l
  • Verbruik gecombineerd
    100,0 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    22,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    03-04-2025
  • Datum eerste toelating
    03-04-2025
  • Datum tenaamstelling
    03-04-2025
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 60.599,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 711,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 91,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 59.530,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Accu en laden

  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    3 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 60.599,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 91,-
Brandstofverbruik (gem.)
100,0 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Head-up Display
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • Panoramisch schuif-/kanteldak
  • Zircon Silver + Attitude Black (2QY)
  • Zwarte 19” gepolijste lichtmetalen velgen
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in andere kleur
  • chroom delen exterieur
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • extra getint glas
  • full-LED koplampen
  • geluidsisolerend glas
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED mistlampen
  • regensensor
  • trekhaak
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • draadloze telefoonlader
  • head-up display
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm klein
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel groot
Interieur & Comfort
  • achterbank verwarmd
  • electronic climate controle
  • Lederen bekleding
  • Stoelverwarming voorstoelen (alleen i.c.m. lederen bekleding)
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank verstelbaar
  • achteruitrijcamera
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bagagedek
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • camerabeeld in binnenspiegel
  • elektrische ramen voor en achter
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • geluidsimulator
  • hemelbekleding donker
  • keyless start
  • lederen stuurwiel en versnellingspook
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stoel ventilatie voor
  • stuurbekrachtiging
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
Overig
  • oplaadmogelijkheid
Veiligheid
  • aanhanger assistent
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • automatische snelheids begrenzing
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • cruise control adaptief
  • dodehoek detectie
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • rondomzicht camera
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2019
Accu laden: 3.7 kW
CO₂-uitstoot (WLTP): 22 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Motorrijtuigenbelasting: € 260 - € 287 per kwartaal
Minimale laadtijd AC van % tot %: 280 min

Ondanks de grote zorg die wij besteden aan de op internet geplaatste auto specificaties en prijzen maken wij een voorbehoud op druk en zetfouten.

afleverpakketten

  • Standaard

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Wettelijke garantie, geldige APK, en RDW-leges.
  • Bovag garantie

    Prijs:
    € 0,-
    Omschrijving:
    BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK; 12 maanden mobiliteitsgarantie, Halve tank brandstof, Onderhoud volgens fabrieksschema incl. eventueel aanvullende werkzaamheden, Volledige poetsbeurt en reiniging van het interieur. Deze Toyota is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket zonder meerprijs.
Pak jouw All-in Deal
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD |
  • BOVAG Omruilgarantie
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Bi-Tone Plus | Schuif/kantel dak | JBL | BSM | Stoel verw+ventilatie | 360gr. camera | HUD |
60.599,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Toyota staat bij:

Autobedrijf Strikwerda Heerenveen

Businesspark Friesland-West , 53, 8447SL, Heerenveen

4,5

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen
Geen auto geselecteerd
Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken
Selecteer een auto