altText
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17"
04-2018 | 43.608 km
16.695,-

Kia Stonic

1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17"

Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 1/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 2/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 3/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 4/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 5/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 6/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 7/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 8/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 9/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 10/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 11/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 12/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 13/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 14/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 15/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 16/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 17/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 18/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 19/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 20/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 21/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 22/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 23/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 24/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 25/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 26/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 27/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 28/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 29/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 30/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 31/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 32/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 33/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 34/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 35/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 36/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 37/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 38/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 39/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 40/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 41/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 42/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 43/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 44/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 45/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 46/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 47/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 48/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 49/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 50/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 51/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 52/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 53/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 54/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 55/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 56/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 57/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 58/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 59/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 60/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 61/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 62/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 63/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 64/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 65/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 66/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 67/68
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17" - 68/68
1/68
C
Energielabel
C
Kilometerstand
43.608 km
Transmissie
Handgeschakeld
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2018
Motorinhoud
998 cc

Algemeen

  • Merk
    Kia
  • Model
    Stonic
  • Commerciële uitvoering
    1.0 T-GDi DynamicLine
  • Kenteken
    SJ999D
  • Kilometerstand
    43.608 km
  • Bouwjaar
    4-2018
  • Modeljaar
    2017
  • Leeftijd
    6 jaar
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Handgeschakeld
  • Aantal versnellingen
    6
  • Motorinhoud
    998 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    120pk (88kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    120pk (88kW)
  • Topsnelheid
    184 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    10,3 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    172 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Breedte
    1,76 m
  • Lengte
    4,14 m
  • Massa ledig voertuig
    1.085 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.640 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.110 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    450 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Kleur
    Wit
  • Fabriekskleur
    (ud) clear white s

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    45 l
  • Verbruik gecombineerd
    20,0 km/l
  • Verbruik stad
    16,7 km/l
  • Verbruik buitenweg
    22,2 km/l
  • Energielabel
    C
  • CO2 uitstoot
    115,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    07-04-2018
  • Datum eerste toelating
    07-04-2018
  • Datum tenaamstelling
    01-03-2024
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 16.695,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 4.440,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 48,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 23.785,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Dealergarantie
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 16.695,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 48,-
Brandstofverbruik (gem.)
20,0 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
      extra getint glas
      lichtmetalen velgen 17"
      buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      buitenspiegels elektrisch verstelbaar
      buitenspiegels in carrosseriekleur
      buitenspiegels verwarmbaar
      dakrails
      dimlichten automatisch
      keyless entry
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      mistlampen voor
      regensensor
Infotainment
      Apple Carplay/Android Auto
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      navigatiesysteem full map
      DAB ontvanger
      multimedia-voorbereiding
      radio
Interieur & Comfort
      achteruitrijcamera
      cruise control
      electronic climate controle
      achterbank in delen neerklapbaar
      armsteun voor
      bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      binnenspiegel automatisch dimmend
      elektrische ramen achter
      elektrische ramen voor
      keyless start
      lederen stuurwiel en versnellingspook
      stuurbekrachtiging
      stuur verstelbaar
      stuurwiel multifunctioneel
Overig
      Parkeersensor voor
      start/stop systeem
Veiligheid
      parkeersensor achter
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Autonomous Emergency Braking
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      grootlichtassistent
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      passagiersairbag
      rijstrooksensor
      vermoeidheids herkenning
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modeljaar: 2017
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 139 - € 151 per kwartaal

Welkom bij Autohuis Van Dijk, een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de autobranche.
Autohuis Van Dijk occasions zijn scherp geprijsde BOVAG kwaliteitsoccasions met zekerheid en extra services.
Heeft u interesse, onze adviseurs vertellen u graag alle details en mogelijkheden.Disclaimer: Hoewel wij met de grootste zorg deze advertentie hebben opgesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie genoemd in deze advertentie.

afleverpakketten

  • Occasion Plus Pakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 795,-)
    Omschrijving:
    (extra t.o.v. standaard pakket): • 12 maanden BOVAG garantie (max. 20.000 km) • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en -schema • 1 jaar of 15.000 km onderhoudsvrij • Uitgebreide 105-punten check • 1 jaar 24/7 pechservice • Gratis zomer- en wintercheck • Gratis bandenreparatie • Nieuwe APK en blijvend kosteloos (i.c.m. onderhoud) • Halve tank brandstof • Veiligheidspakket. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Autohuis Van Dijk Occasion Garantie (12 maanden garantie, 20.000 km garantie); Nieuwe APK
Pak jouw All-in Deal
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine | NL Auto/1e Eig./Voll. Historie/Navi/Camera/17"
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
16.695,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Kia staat bij:

Autohuis van Dijk B.V.

Boonsweg , 9, 3274LH, Heinenoord

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen