Ford Ranger Wildtrak - 51.950,- (Excl. BTW) - viaBOVAG.nl
Geopend
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey
07-2025 | 11 km
51.950,-
(Excl. BTW)

Ford Ranger

Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey

Bedrijfswagen
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 1/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 2/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 3/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 4/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 5/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 6/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 7/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 8/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 9/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 10/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 11/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 12/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 13/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 14/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 15/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 16/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 17/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 18/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 19/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 20/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 21/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 22/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 23/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 24/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 25/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 26/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 27/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 28/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 29/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 30/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 31/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 32/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 33/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 34/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 35/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 36/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 37/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 38/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 39/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 40/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 41/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 42/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 43/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 44/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 45/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 46/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 47/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 48/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 49/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 50/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 51/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 52/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 53/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 54/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 55/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 56/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 57/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 58/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 59/60
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey - 60/60
1/60
AEnergielabel
Onbekend
Kilometerstand
11 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
HybrideBenzine
Bouwjaar
2025
Motorinhoud
2.261 cc

Algemeen

  • Merk
    Ford
  • Model
    Ranger
  • Commerciële uitvoering
    Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'
  • Kilometerstand
    11 km
  • Bouwjaar
    7-2025
  • Modeljaar
    2025
  • Leeftijd
    2 maanden
  • APK vervaldatum
    01-07-2029
  • Carrosserievorm
    Bedrijfswagen
  • Soort voertuig
    Bedrijfswagen
  • Nieuw of occasion
    Nieuw

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    10
  • Motorinhoud
    2.261 cc
  • Vermogen
    280pk (206kW)
  • Vermogen elektrisch
    102pk (75kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    188pk (138kW)
  • Topsnelheid
    180 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    9,2 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    2.545 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    3.500 kg
  • Max trekgewicht geremd
    3.500 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Antraciet
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Carbonized Grey Metallic (grijs metallic)

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    80 l
  • Verbruik gecombineerd
    9,9 km/l
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    01-07-2025
  • Datum eerste toelating
    01-07-2025
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 51.950,- (Excl. BTW)
  • Inclusief BPM
    Nee
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 0,-
  • BTW/marge
    BTW

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Fabrieksgarantie van toepassing
  • Fabrieksgarantie
    Ja, tot 01-07-2027

Overige

  • Aantal sleutels
    2
  • Aantal handzenders
    2
  • Codepassleutel
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 51.950,- (Excl. BTW)
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
9,9 km/l
Bijtellingspercentage
Onbekend

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dakreling
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
Lederen bekleding
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Stuurverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Trekhaak
12V aansluiting
Exterieur
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrailing
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Lichtmetalen velgen 18''
  • Metaalkleur
  • Mistlampen voor
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Sperdifferentieel
  • Treeplanken
  • Trekhaak afneembaar
  • Verwarmde voorruit
Infotainment
  • Achteruitrijcamera
  • Android auto
  • App Connect voor Apple Carplay of Android Auto
  • App Connect voor Apple Carplay of Android Auto (google maps, kaarten, waze, flitsmeister, whatsapp spotify, enz,)
  • Apple carplay
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • Radio
  • Stuurwiel multifunctioneel
Interieur
  • 12Volt aansluiting
  • Airco (automatisch)
  • Armsteun
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Bestuurdersstoel verwarmd
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Regensensor
  • Stuurwiel verwarmd
Milieu
  • Start/stop systeem
Overige
  • 3500kg. trekgewicht op kenteken
  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • automatische snelheidsbegrenzing ISA
  • buitenspiegels in andere kleur
  • centrale airbag voor
  • Dab
  • extra getint glas achter
  • Lage gearing
  • LED mistlampen
  • multimedia scherm groot
  • Oplaadmogelijkheid
  • passagiersstoel verwarmbaar
  • Reservewiel
  • sportstuur leder
  • stuur verwarmd
  • Vehicle-to-load
  • Vervolgbotsing preventie
Veiligheid
  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Rijstrooksensor
  • Verkeersbord detectie

toelichting aanbieder

Carrosserievorm: Pick-Up (grijs kenteken)
Modeljaar: 2025
Motorrijtuigenbelasting: geen
Onderhoudsboekjes: Digitaal

Hybride aandrijflijn (Benzine/Elektrisch) met een elektrisch rijbereik tot 50km WLTP

Wildtrak uitvoering
• Buitenspiegels, grille, voor- en achterbumper in accentkleur
• Unieke Wildtrack PHEV 18’’ lichtmetalen velgen
• Dakrails met aluminium afwerking
• Treeplanken kunststof, zwart
• Onderrijbeveiliging (Motor)
• Spatbordverbreding
• Stoelbekleding leder met oranje stiksel
• Multifunctioneel lederen stuurwiel (Verwarmbaar) en E-Shifter met oranje stiksel
• Met leder bekleed dashboard met oranje stiksel
• B&O sound systeem
• Wildtrak opschrift op beide voordeuren-en achterklep, zwart
• Metallic lak: Carbonized Grey


Verdere opties
• 12" Infotainment scherm met SYNC IV, navigatie, AM/FM/ DAB radio en 6 speakers
• Combi-instrument Digitaal display 8 Inch
• Apple Carplay of Android auto
• Apps: Google Maps, WhatsApp, Waze, Kaarten, Spotify enz.
• Draadloos telefoon opladen (Wireless Charging)
• 360° Camerasysteem (Rondom Camera)
• Parkeersensoren voor-en achter
• Afneembare trekhaak
• Elek. bedienbare rollertop (Afdekking van laadbak)
• Dual Zone Climate Control
• Adaptive Cruise Control, ACC
• LED koplampen met LED dagrijverlichting
• LED achterlichten
• LED mistlampen, voor
• 360° zoneverlichting (in-en uitschakelbaar per kant)
• Elektrisch bediende en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting
• Elektrisch 8-weg verstelbare en verwarmbare bestuurdersstoel
• Handmatig 4-weg verstelbare en verwarmbare passagiersstoel
• Keyless entry en Keyless start
• Draaiknop rijmodi (4-wielaandrijving)
• Rijassistent-systeem: Assistentie snelheidsbeperking
• Rijassistent-systeem: Lane Keeping Assist
• Rijassistent-systeem: Pre Collision Assist
• Rijassistent-systeem: Vertraging Achteruitrijcamera
• Rijassistent-systeem: Blind Spot Information System (Dodehoekherkenning)
• Rijassistent-systeem: Verkeerstekenherkenning met Wrong Way Alert
• Rijassistent-systeem: Reverse Brake Assist
• Rijassistent-systeem: Cross Traffic Alert
• Rijassistent-systeem: Driver Alert
• Rijassistent-systeem: EV Zone Mode
• Laadkabel voor 230V
• Ruitenwisser met Regensensor
• Start-/stopsysteem
• Bumper achter met Opstapstrap
• Achterruit verwarmbaar
• Beglazing achter verduisterd (Privacy Glass)
• Koplamp-assistent met Dag-/nachtsensor
• Parkeerrem elektrisch
• Portiergrepen buiten Wagenkleur
• Elek. bedienbare ramen voor-en achter
• Volwaardig reservewiel (Lichtmetaal)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Enz.

Pak jouw All-in Deal
Ford Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey
    BedrijfswagenFord Ranger Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | 3.500Kg trekgewicht | Trekhaak | Elek. Rollertop | 18'' | Carbonized Grey
    51.950,-
    De Helpende Hand van Rijdend Nederland
    (Excl. BTW)
    Prijs voor zakelijke kopers:
    51.950,-
    Excl. BTW

    Contact de aanbieder

    Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

    Deze Ford staat bij:

    Russcher Auto's

    Industrieweg, 76, 7951TA, STAPHORST

    4,7

    Jouw inruilwaarde weten?

    Vul je kenteken in en vraag aan

    De Helpende Hand van Rijdend Nederland

    Jouw zekerheden

      Let op geen omruilgarantie

      Advertentie

      Bereken je financiering Bereken je verzekering
      De zekerheden van viaBOVAG.nl

      De zekerheden van viaBOVAG.nl

      BOVAG Zekerheid
      BOVAG Omruilgarantie
      Heldere all-in prijzen
      Geen auto geselecteerd
      Selecteer twee of meer auto's om te vergelijken