Stel een vraag!

Ik heb interesse in:

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Autohuis van Dijk B.V. neemt snel contact met je op om je vraag te beantwoorden.

viaBOVAG - veilig en vertrouwd

Jouw vraag

viaBOVAG.nl verwerkt je persoonsgegevens om je aanvraag zo goed mogelijk bij de aanbieder te brengen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
05-2023 | 21.000 km
27.250,-

Stel een vraag!

Ik heb interesse in:

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Autohuis van Dijk B.V. neemt snel contact met je op om je vraag te beantwoorden.

viaBOVAG - veilig en vertrouwd

Jouw vraag

viaBOVAG.nl verwerkt je persoonsgegevens om je aanvraag zo goed mogelijk bij de aanbieder te brengen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

0186-212131

Lynk & Co 01

1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 1/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 2/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 3/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 4/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 5/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 6/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 7/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 8/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 9/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 10/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 11/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 12/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 13/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 14/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 15/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 16/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 17/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 18/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 19/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 20/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 21/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 22/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 23/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 24/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 25/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 26/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 27/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 28/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 29/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 30/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 31/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 32/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 33/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 34/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 35/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 36/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 37/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 38/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 39/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 40/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 41/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 42/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 43/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 44/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 45/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 46/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 47/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 48/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 49/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 50/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 51/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 52/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 53/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 54/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 55/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 56/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 57/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 58/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 59/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 60/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 61/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 62/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 63/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 64/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 65/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 66/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 67/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 68/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 69/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 70/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 71/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 72/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 73/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 74/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 75/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 76/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 77/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 78/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 79/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 80/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 81/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 82/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 83/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 84/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 85/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 86/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 87/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 88/89
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory - 89/89
1/89
AEnergielabel
A
Kilometerstand
21.000 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Plug-in hybrideBenzine
Bouwjaar
2023
Motorinhoud
1.477 cc

Algemeen

  • Merk
    Lynk & Co
  • Model
    01
  • Uitvoering
    1.5
  • Kenteken
    KNP28P
  • Kilometerstand
    21.000 km
  • Bouwjaar
    5-2023
  • Modeljaar
    2020
  • Leeftijd
    3 jaar en 3 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    7
  • Motorinhoud
    1.477 cc
  • Aantal cilinders
    3
  • Vermogen
    261pk (192kW)
  • Topsnelheid
    210 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    8,0 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Plug-in hybride
    Ja

Afmetingen en gewicht

  • Lengte
    4,54 m
  • Massa ledig voertuig
    1.854 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.350 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.800 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Zwart
  • Fabriekskleur
    Zwart

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Nevenbrandstof
    Elektriciteit
  • Inhoud brandstoftank
    42 l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    24,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    69 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    25-06-2026
  • Datum eerste toelating
    23-05-2023
  • Datum tenaamstelling
    03-07-2026
  • Geïmporteerd
    Ja

Financieel

  • Prijs
    € 27.250,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 622,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld p/m)
    € 126,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 44.882,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    Niet inbegrepen

Accu en laden

  • Accu capaciteit totaal
    18 kW

Financieel inzicht

Prijs
€ 27.250,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 126,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Adaptive Cruise Control
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Dakraam
Dakreling
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Panoramadak
Parkeerassistent
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Vermoeidheidsherkenning
Exterieur
  • LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 20"
  • metaalkleur
  • panoramadak
  • afwijkende dakkleur
  • buitenspiegels elektr. met geheugen
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dakrails
  • dakspoiler
  • elektrisch bedienbare achterklep
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • DAB ontvanger
  • dashboardcamera
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • spraakbediening
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding
Interieur & Comfort
  • airco (automatisch)
  • voorstoelen verwarmd
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achteruitrijcamera
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • stuurwiel multifunctioneel
Overig
  • oplaadmogelijkheid
Veiligheid
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Autonomous Emergency Braking
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoek detectie
  • file assistent
  • rijstrooksensor met correctie
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • parkeer assistent
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • rondomzicht camera
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning

Toelichting aanbieder

Modelreeks: 2020 - 2024
CO₂-uitstoot (WLTP): 24 g/km
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
APK: Nieuwe APK bij aflevering
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Motorrijtuigenbelasting: € 360 - € 394 per kwartaal
Wij zijn een echt familiebedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in de autobranche. Al die jaren staan wij voor betrouwbaarheid, persoonlijke aandacht en kwaliteit.

Onze occasions zijn stuk voor stuk scherp geprijsde BOVAG-kwaliteitsauto’s, zorgvuldig geselecteerd en geleverd met zekerheid en service.

Heeft u een auto gezien die u aanspreekt? Onze adviseurs nemen graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden en met u mee te denken over de beste keuze.

Disclaimer: Hoewel deze advertentie met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kunnen aan de vermelde informatie geen rechten worden ontleend.

Afleverpakketten

  • Occasion Standaard Pakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 0,-)
    Omschrijving:
    Onze occasion prijzen zijn rijklaar inclusief het Occasion Standaard Pakket met: • BOVAG 40-puntencheck • Minimaal 6 maanden APK • Reinigen in- & exterieur • RDW tellerrapport (NAP) • Tenaamstelling . Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
  • Occasion Plus Pakket

    Prijs:
    € 1.495,-
    Omschrijving:
    (extra t.o.v. standaard pakket): • 12 maanden BOVAG garantie (max. 20.000 km) • BOVAG 40-puntencheck • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en -schema • 1 jaar of 15.000 km onderhoudsvrij • Uitgebreide 105-punten check • 1 jaar 24/7 pechservice • Gratis zomer- en wintercheck • Gratis bandenreparatie • Nieuwe APK en blijvend kosteloos (i.c.m. onderhoud) • Halve tank brandstof • Veiligheidspakket. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK. Deze Lynk & Co is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket voor een meerprijs van € 1.495.
Pak jouw deal
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
  • BOVAG Omruilgarantie
Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
27.250,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Vraag een proefrit aan!

Ik heb interesse in:

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Autohuis van Dijk B.V. neemt snel contact met je op om een proefrit in te plannen.

viaBOVAG - veilig en vertrouwd

Jouw contactgegevens

viaBOVAG.nl verwerkt je persoonsgegevens om je aanvraag zo goed mogelijk bij de aanbieder te brengen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Stel een vraag!

Ik heb interesse in:

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Autohuis van Dijk B.V. neemt snel contact met je op om je vraag te beantwoorden.

viaBOVAG - veilig en vertrouwd

Jouw vraag

viaBOVAG.nl verwerkt je persoonsgegevens om je aanvraag zo goed mogelijk bij de aanbieder te brengen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

27.250,-

Vraag een proefrit aan!

Ik heb interesse in:

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Autohuis van Dijk B.V. neemt snel contact met je op om een proefrit in te plannen.

viaBOVAG - veilig en vertrouwd

Jouw contactgegevens

viaBOVAG.nl verwerkt je persoonsgegevens om je aanvraag zo goed mogelijk bij de aanbieder te brengen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Stel een vraag!

Ik heb interesse in:

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Autohuis van Dijk B.V. neemt snel contact met je op om je vraag te beantwoorden.

viaBOVAG - veilig en vertrouwd

Jouw vraag

viaBOVAG.nl verwerkt je persoonsgegevens om je aanvraag zo goed mogelijk bij de aanbieder te brengen. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Ontvang gratis jouw inruilwaarde!

Jouw inruilwaarde wordt bepaald in combinatie met deze auto:

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory

Lynk & Co 01 1.5 | 1.800kg Trekgewicht!/Navi/Pano.Dak/Zwarte Hemel/360° Camera/Adapt.Cruise/El. Stoelverst.+Memory
Autohuis van Dijk B.V. neemt snel contact met je op om jouw inruilwaarde te bepalen.

viaBOVAG - veilig en vertrouwd

Jouw auto

Jouw contactgegevens

