Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth
01-2015 | 102.967 km
15.745,-

Mazda 3

2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth

Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 1/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 2/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 3/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 4/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 5/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 6/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 7/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 8/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 9/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 10/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 11/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 12/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 13/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 14/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 15/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 16/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 17/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 18/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 19/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 20/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 21/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 22/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 23/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 24/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 25/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 26/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 27/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 28/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 29/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 30/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 31/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 32/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 33/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 34/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 35/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 36/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 37/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 38/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 39/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 40/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 41/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 42/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 43/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 44/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 45/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 46/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 47/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 48/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 49/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 50/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 51/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 52/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 53/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 54/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 55/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 56/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 57/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 58/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 59/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 60/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 61/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 62/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 63/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 64/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 65/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 66/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 67/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 68/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 69/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 70/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 71/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 72/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 73/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 74/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 75/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 76/77
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth - 77/77
1/77
A
Energielabel
A
Kilometerstand
102.967 km
Transmissie
Handgeschakeld
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2015
Motorinhoud
1.998 cc

Algemeen

  • Merk
    Mazda
  • Model
    3
  • Commerciële uitvoering
    2.0 GT-M
  • Kenteken
    6ZJZ72
  • Kilometerstand
    102.967 km
  • Bouwjaar
    1-2015
  • Modeljaar
    2013
  • Leeftijd
    9 jaar en 9 maanden
  • Carrosserievorm
    Sedan
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Handgeschakeld
  • Aantal versnellingen
    6
  • Motorinhoud
    1.998 cc
  • Aantal cilinders
    4
  • Vermogen
    120pk (88kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    120pk (88kW)
  • Topsnelheid
    195 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    8,9 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    210 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Massa ledig voertuig
    1.175 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.815 kg
  • Max trekgewicht geremd
    1.300 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    600 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    4
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Leder
  • Interieurkleur
    Black
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Aluminum

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    51 l
  • Verbruik gecombineerd
    19,6 km/l
  • Verbruik stad
    15,4 km/l
  • Verbruik buitenweg
    23,3 km/l
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    119,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    15-01-2015
  • Datum eerste toelating
    15-01-2015
  • Datum tenaamstelling
    15-08-2024
  • Geïmporteerd
    Nee

Financieel

  • Prijs
    € 15.745,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 3.255,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 57,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    25 %
  • Nieuwprijs
    € 27.834,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden
  • Dealergarantie
    Ja

Financieel inzicht

Prijs
€ 15.745,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 57,-
Brandstofverbruik (gem.)
19,6 km/l
Bijtellingspercentage
25 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Climate Control
Cruise Control
Dodehoekdetectie
Electronic Stability Program (ESP)
Head-up Display
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Parkeercamera
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Stoelverwarming
Tractie Controle Systeem (TCS)
Xenon verlichting
Exterieur
      bi-xenon koplampen
      buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar
      extra getint glas
      keyless entry
      lichtmetalen velgen 18"
      metaallak (LAK1)
      buitenspiegels in carrosseriekleur
      chroom delen exterieur
      dimlichten automatisch
      koplampreiniging
      LED dagrijverlichting
      mistlampen voor
      regensensor
Infotainment
      audio installatie premium
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      navigatiesysteem full map
      boordcomputer
      head-up display
      multimedia-voorbereiding
Interieur & Comfort
      airco (automatisch)
      cruise control
      lederen bekleding
      voorstoelen verwarmd
      armsteun achter
      armsteun voor
      bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
      binnenspiegel automatisch dimmend
      elektrische ramen voor en achter
      elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
      lederen stuurwiel en versnellingspook
      lendesteunen (verstelbaar)
      stuurwiel multifunctioneel
Overig
      Achteruitrijcamera
      start/stop systeem
Veiligheid
      parkeersensor voor en achter
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      dodehoek detectie
      elektronische remkrachtverdeling
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      passagiersairbag
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2013 - 2016
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - € 179 per kwartaal

Welkom bij Autohuis Van Dijk, een familiebedrijf met ruim 40 jaar ervaring in de autobranche.
Autohuis Van Dijk occasions zijn scherp geprijsde BOVAG kwaliteitsoccasions met zekerheid en extra services.
Heeft u interesse, onze adviseurs vertellen u graag alle details en mogelijkheden.Disclaimer: Hoewel wij met de grootste zorg deze advertentie hebben opgesteld, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie genoemd in deze advertentie.

afleverpakketten

  • Occasion Plus Pakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 795,-)
    Omschrijving:
    (extra t.o.v. standaard pakket): • 12 maanden BOVAG garantie (max. 20.000 km) • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en -schema • 1 jaar of 15.000 km onderhoudsvrij • Uitgebreide 105-punten check • 1 jaar 24/7 pechservice • Gratis zomer- en wintercheck • Gratis bandenreparatie • Nieuwe APK en blijvend kosteloos (i.c.m. onderhoud) • Halve tank brandstof • Veiligheidspakket. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Autohuis Van Dijk Occasion Garantie (12 maanden garantie, 20.000 km garantie); Nieuwe APK
  • Occasion Standaard Pakket

    Prijs:
    € 0,-
    Omschrijving:
    Onze occasion prijzen zijn rijklaar inclusief het Occasion Standaard Pakket met: • BOVAG 40-puntencheck • Minimaal 6 maanden APK • Reinigen in- & exterieur • RDW tellerrapport (NAP) • Tenaamstelling . Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK. Deze Mazda is verkrijgbaar met dit afleverpakket in plaats van het standaardpakket met een korting van € 795.
Pak jouw All-in Deal
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie
Mazda 3 2.0 GT-M | NL Auto/2e Eig./Navi/Clima/Cruise/Xenon/18"/Stoelverw./Bluetooth
15.745,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Mazda staat bij:

Autohuis van Dijk B.V.

Boonsweg , 9, 3274LH, Heinenoord

4,4

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG Omruilgarantie

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen