Geopend
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK
08-2017 | 71.880 km
44.095,-

Jaguar F-Pace

3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK

Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 1/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 2/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 3/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 4/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 5/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 6/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 7/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 8/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 9/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 10/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 11/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 12/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 13/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 14/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 15/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 16/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 17/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 18/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 19/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 20/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 21/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 22/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 23/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 24/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 25/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 26/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 27/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 28/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 29/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 30/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 31/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 32/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 33/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 34/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 35/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 36/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 37/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 38/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 39/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 40/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 41/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 42/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 43/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 44/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 45/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 46/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 47/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 48/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 49/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 50/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 51/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 52/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 53/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 54/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 55/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 56/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 57/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 58/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 59/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 60/61
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK - 61/61
1/61
F
Energielabel
F
Kilometerstand
71.880 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Benzine
Bouwjaar
2017
Motorinhoud
2.995 cc

Algemeen

  • Merk
    Jaguar
  • Model
    F-Pace
  • Commerciële uitvoering
    3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S
  • Kenteken
    PP978B
  • Kilometerstand
    71.880 km
  • Bouwjaar
    8-2017
  • Modeljaar
    2015
  • Leeftijd
    7 jaar en 3 maanden
  • Carrosserievorm
    SUV / Terreinwagen
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Aantal versnellingen
    8
  • Motorinhoud
    2.995 cc
  • Aantal cilinders
    6
  • Vermogen
    381pk (280kW)
  • Vermogen verbrandingsmotor
    381pk (280kW)
  • Topsnelheid
    250 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    5,5 seconden
  • Aandrijving
    Vierwiel
  • Koppel verbrandingsmotor
    450 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,67 m
  • Breedte
    1,94 m
  • Lengte
    4,85 m
  • Massa ledig voertuig
    1.885 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    2.500 kg
  • Max trekgewicht geremd
    2.400 kg
  • Max trekgewicht ongeremd
    750 kg

In- en exterieur

  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Skai
  • Interieurkleur
    Zwart
  • Kleur
    Grijs
  • Fabriekskleur
    Grijs

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Benzine
  • Inhoud brandstoftank
    63 l
  • Verbruik gecombineerd
    11,2 km/l
  • Verbruik stad
    8,2 km/l
  • Verbruik buitenweg
    14,1 km/l
  • Energielabel
    F
  • CO2 uitstoot
    209,0 gram per kilometer

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    18-08-2017
  • Datum eerste toelating
    18-08-2017
  • Datum tenaamstelling
    30-08-2024
  • Geïmporteerd
    Nee
  • Vorige eigenaren
    1

Financieel

  • Prijs
    € 44.095,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 32.940,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 120,-
  • BTW/marge
    Marge
  • Bijtellingspercentage
    22 %
  • Nieuwprijs
    € 135.450,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Financieel inzicht

Prijs
€ 44.095,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 120,-
Brandstofverbruik (gem.)
11,2 km/l
Bijtellingspercentage
22 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Climate Control
Cruise Control
Electronic Stability Program (ESP)
Grootlichtassistent
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Schakelflippers
Exterieur
      lichtmetalen velgen 20"
      buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      dimlichten automatisch en regensensor
      koplampen adaptief
      LED achterlichten
      LED koplampen
      mistlampen voor
      voor-en achterspoiler
Infotainment
      audio installatie premium
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      boordcomputer
      connected services
      multimedia-voorbereiding
Interieur & Comfort
      electronic climate controle
      kunstlederen/alcantara bekleding
      achterbank in delen neerklapbaar
      aluminium interieur afwerking
      armsteun achter
      armsteun voor
      bagage-scheidingsnet
      cruise control
      elektrische ramen voor en achter
      elektrisch verstelbare voorstoel(en)
      multifunctioneel lederen stuurwiel
      schakelmogelijkheid aan stuurwiel
      sportstoelen
      stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
      stuur verstelbaar
      voorstoelen in hoogte verstelbaar
Overig
      adaptief demping systeem
      start/stop systeem
      Tenaamstelling van het voertuig
Veiligheid
      aanhanger assistent
      alarm klasse 1(startblokkering)
      Anti Blokkeer Systeem
      Autonomous Emergency Braking
      bandenspanningscontrolesysteem
      bestuurdersairbag
      Brake Assist System
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      grootlichtassistent
      hill hold functie
      hoofd airbag(s) achter
      hoofd airbag(s) voor
      parkeersensor achter
      passagiersairbag
      rijstrooksensor
      zij airbag(s) voor

toelichting aanbieder

Modelreeks: 2015 - 2018
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Motorrijtuigenbelasting: € 344 - € 376 per kwartaal

De auto bieden wij aan voor een meeneemprijs met daarbij minimaal 1 jaar APK. We berekenen geen verplichte afleverkosten.
Wilt u toch liever een auto kopen met een onderhoudsbeurtbeurt, professionele reiniging of garantie? Dan hebben wij daarvoor het van Mourik afleverpakket. Dit pakket kost € 695,- en bevat:

- Onderhoudsbeurt volgens schema
- Nieuwe APK wanneer de verplichte keuringsdatum binnen 12 maanden valt
- Professionele reiniging
- 3 maanden garantie (als de auto buiten de fabrieksgarantie valt)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring eventuele inruilauto

Inruil van uw huidige auto of financiering behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens privatelease mogelijk, vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan altijd vooraf contact op te nemen voor een eventuele proefrit met de auto. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.

Autobedrijf Jan van Mourik en Zn. is al jaren een begrip in Geldermalsen, Culemborg en wijde omgeving. Wij weten als geen ander dat autorijden al duur genoeg is.  

  

Bij ons kunt u terecht voor uitstekende service tegen een prima prijs. Of het nu gaat om onderhoud van uw auto, de aanschaf van een occasion of nieuwe auto of een wasbeurt voor uw auto, wij staan voor u klaar. Met een passende oplossing voor uw specifieke wensen. Wij gaan en staan voor kwaliteit en service! 

afleverpakketten

  • Exclusief Afleverpakket

    Inbegrepen
    Prijs:
    € 0,- (Originele waarde € 1.195,-)
    Omschrijving:
    - Nieuwe APK. - Tenaamstelling van het voertuig. - 12 maanden / 15000 KM vrij van onderhoud. - Health Check batterij EV/ HEV / PHEV. - Complete reinigingsbeurt binnen en buiten. - Technische inspectie. - Vloeistoffen controle en bijvullen. - Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden. - € 25,- brandstof of volle accu. Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK; 12 maanden / 15000 KM vrij van onderhoud, Complete reinigingsbeurt binnen en buiten, Health Check batterij EV/HEV/PHEV, Nieuwe APK, Technische inspectie, Tenaamstelling van het voertuig, Vervangend vervoer tegen gereduceerd tarief tijdens garantie werkzaamheden, Vloeistoffen controle en bijvullen, € 25,- brandstof of volle accu
Pak jouw All-in Deal
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Jaguar F-Pace 3.0 S/C S AWD 35t Black Pack S | PANORAMADAK | HEAD UP | 360° PDC | TREKHAAK
44.095,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland
44.095,-

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Jaguar staat bij:

Autobedrijf v. Mourik Geldermalsen

Rijnstraat , 32C, 4191CL, Geldermalsen

4,6

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen