Geopend
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen
07-2019 | 29.951 km
14.950,-

Renault Zoe

ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen

Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 1/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 3/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 4/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 5/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 6/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 7/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 8/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 9/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 10/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 11/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 12/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 13/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 14/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 15/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 16/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 17/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 18/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 19/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 20/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 21/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 22/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 23/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 24/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 25/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 26/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 27/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 28/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 29/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 30/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 31/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 32/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 33/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 34/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 35/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 36/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 37/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 38/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 39/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 40/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 41/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 42/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 43/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 44/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 45/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 46/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 47/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 48/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 49/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 50/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 51/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 52/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 53/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 54/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 55/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 56/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 57/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 58/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 59/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 60/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 61/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 62/63
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen - 63/63
1/63
A
Energielabel
A
Kilometerstand
29.951 km
Transmissie
Automaat
Brandstof
Elektriciteit
Bouwjaar
2019
Motorinhoud
Onbekend

Algemeen

  • Merk
    Renault
  • Model
    Zoe
  • Commerciële uitvoering
    R110 Limited 41 kWh
  • Kenteken
    K076RV
  • Kilometerstand
    29.951 km
  • Bouwjaar
    7-2019
  • Modeljaar
    2018
  • Leeftijd
    4 jaar en 10 maanden
  • APK vervaldatum
    31-07-2025
  • Carrosserievorm
    Hatchback
  • Soort voertuig
    Personenwagen
  • Nieuw of occasion
    Occasion

Techniek

  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    109pk (80kW)
  • Vermogen elektrisch
    109pk (80kW)
  • Topsnelheid
    135 km/u
  • Acceleratie 0-100 km/u
    11,4 seconden
  • Aandrijving
    Voorwiel
  • Koppel elektrisch
    225 Nm

Afmetingen en gewicht

  • Hoogte
    1,56 m
  • Breedte
    1,73 m
  • Lengte
    4,09 m
  • Massa ledig voertuig
    1.475 kg
  • Maximaal toelaatbaar gewicht
    1.954 kg

In- en exterieur

  • Staat algemeen
    Goed
  • Aantal deuren
    5
  • Aantal zitplaatsen
    5
  • Bekleding
    Stof
  • Interieurkleur
    Donker grijs
  • Laksoort
    Metallic
  • Kleur
    Rood
  • Fabriekskleur
    Donker rood metallic

Verbruik en milieu

  • Brandstof
    Elektriciteit
  • Energielabel
    A
  • CO2 uitstoot
    0,0 gram per kilometer
  • Opgegeven actieradius (gecombineerd)
    300 km
  • Opgegeven actieradius elektrisch
    300 km

Geschiedenis

  • Datum eerste inschrijving
    31-07-2019
  • Datum eerste toelating
    16-02-2021
  • Datum tenaamstelling
    16-02-2021
  • Geïmporteerd
    Ja
  • Vorige eigenaren
    1

Financieel

  • Prijs
    € 14.950,-
  • Inclusief BPM
    Ja
  • BPM
    € 0,-
  • Wegenbelasting (gemiddeld per maand)
    € 0,-
  • BTW/marge
    BTW
  • Bijtellingspercentage
    4 %
  • Nieuwprijs
    € 42.751,-

Garanties

  • BOVAG Garantie
    12 maanden

Overige

  • Onderhoudsboekjes aanwezig
    Ja
  • Aantal sleutels
    2

Accu en laden

  • Accu type
    LithiumIon
  • Accu capaciteit totaal
    41 kW
  • Snelladen
    Nee
  • 1 Fase laden
    Nee
  • 3 Fase laden
    Ja
  • Type laadpoort thuisladen
    Type2
  • Laadvermogen maximaal thuisladen
    22 kW
  • Laadtijd minimaal thuisladen
    1 uur, 51 minuten
  • Laadsnelheid maximaal thuisladen
    169 km/u
  • Laadsnelheid maximaal snelladen
    5 km/u

Financieel inzicht

Prijs
€ 14.950,-
Wegenbelasting (gem. p/m)
€ 0,-
Brandstofverbruik (gem.)
Onbekend
Bijtellingspercentage
4 %

Autogeschiedenis weten?

Bekijk direct het BOVAG Autorapport

De belangrijkste opties

Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Alarmsysteem
Android Auto
Apple CarPlay
Automatisch dimlicht
Brake Assist System (BAS)
Bluetooth carkit
Climate Control
Cruise Control
DAB+ Radio
Electronic Stability Program (ESP)
LED verlichting
Lichtmetalen velgen
Navigatie
Onderhoudsboekjes
Parkeersensoren
Radio
Regensensor
Spraakbediening
Tractie Controle Systeem (TCS)
12V aansluiting
Exterieur
      Keyless Entry
      Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
      Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
      Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
      Buitenspiegels verwarmbaar
      Bumpers in carrosseriekleur
      Centrale deurvergrendeling
      Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
      Dakspoiler
      Dimlichten automatisch
      Elektronische remkrachtverdeling
      Keyless entry
      LED achterlichten
      LED dagrijverlichting
      Lichtmetalen velgen
      Lichtmetalen velgen 16"
      Metaalkleur
      Parkeersensor achter
Infotainment
      Navigatiesysteem full map
      Android auto
      Apple carplay
      Audio installatie
      Audio installatie
      Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
      Bluetooth audio
      Bluetooth bellen
      Bluetooth telefoonvoorbereiding
      Carkit
      DAB Radio
      MP3 aansluiting
      MP3-speler
      Multimedia-voorbereiding
      Multimedia systeem
      Navigatiesysteem
      Radio cd speler
      Radiovoorbereiding
      Spraakbediening
      Stuurwiel multifunctioneel
      Subwoofer
      WiFi voorbereiding
Interieur
      Cruise control
      12Volt aansluiting
      Achterbanken neerklapbaar
      Achterbank neerklapbaar
      Airco
      Airco (automatisch)
      Airco met elektronische regeling
      Boordcomputer
      Cruisecontrol
      Elektrische ramen achter
      Elektrische ramen voor
      Hoofdsteunen achter
      Keyless start
      Lederen stuurwiel
      Lederen versnellingspook
      Regensensor
      Stuurbekrachtiging
      Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
      Stuur verstelbaar
Milieu
      Start/stop systeem
Overige
      Apple Carplay/Android Auto
      Dab
      Achteropkomend verkeer waarschuwing
      Bereikbaar via WhatsApp: 0346-571454
      extra getint glas achter
      interieur voorverwarming/(koeling)
      Lichtmetalen wielen 16" 'Bangka' (RALU16)
      Niet in gerookt
      Oplaadmogelijkheid
      Volledig digitaal instrumentenpaneel
Veiligheid
      Allweatherbanden
      Airbag(s) side voor
      Airbag bestuurder
      Airbag passagier
      Alarm klasse 1(startblokkering)
      Alarmsysteem
      Anti Blokkeer Systeem
      Anti doorSlip Regeling
      Anti doorSlip Regeling
      Bandenspanningscontrolesysteem
      Brake Assist System
      Derde remlicht
      Elektronisch Stabiliteits Programma
      Hill hold functie
      Isofix bevestiging voor kinderzitjes

toelichting aanbieder

Algemene informatie
Modelreeks: jun 2018 - dec 2019

Accu
Accu snelladen: nee

Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,8 kWh/100km

Historie
Onderhouden volgens voorschriften: ja

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 11:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 01:51
Bruikbare accucapaciteit: 38.95 kWh
Ingeschatte actieradius: 225 km
Ingeschat verbruik: 20.11 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 223 km
Actieradius praktijk winter: 192 km
Verbruik praktijk zomer: 20.94 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 25.08 kWh/100km

Deze fraaie en complete Renault ZOE is voorzien van een koopaccu ( dus geen extra huurkosten ) en heeft een prachtige kilometerstand van ca. 30.000 km! De auto is voorzien van o.a. Cruise Control, Climate Control, Navigatie, Bluetooth voor audio & telefonie, DAB Radio, Apple Carplay / Androidauto, Regen-/lichtsensor, Parkeersensoren achter, Spiegels elektrisch verstelbaar- & inklapbaar, Keyless entry & go, LM-Velgen met Allweaterbanden en alle Originele boekjes en sleutels.


= Bedrijfsinformatie =

Een inruilvoorstel ontvangen?

De verkoop is iedere donderdag- en vrijdagavond ook van 19.00 - 21.00 voor u geopend! Tevens kunt u op afspraak ook in de avonduren en op zondag bij ons terecht.

Pak jouw All-in Deal
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen
  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie
Renault ZOE R110 Limited 41 kWh | incl. Koopaccu | Navi | Carplay | Keyless | DAB | CC | Allweather met LM-Velgen
14.950,-
De Helpende Hand van Rijdend Nederland

Contact de aanbieder

Voor vragen over de auto, de prijs of proefrit.

Deze Renault staat bij:

Autobedrijf de Pijper

Straatweg, 1a, 3604BA, MAARSSEN

4,7

Jouw inruilwaarde weten?

Vul je kenteken in en vraag aan

Jouw zekerheden

  • 12 maanden BOVAG Garantie
  • BOVAG 40-Puntencheck
  • BOVAG Afleverbeurt
  • BOVAG Omruilgarantie

BOVAG 40-Puntencheck

  • Goed bevonden op 40 essentiële punten
  • Zoals distributieriem, accu en remmen
  • Uitgevoerd door een BOVAG-vakman
Lees meer

Advertentie

Bereken je financiering Bereken je verzekering
De zekerheden van viaBOVAG.nl

De zekerheden van viaBOVAG.nl

BOVAG Zekerheid
BOVAG Omruilgarantie
Heldere all-in prijzen